功能简介:用于管理机构端内的页面数据查看权限
功能路径:设置-数据权限
功能详情:
- 每一个员工都需要被配置数据权限,根据数据权限决定员工可查看的页面内容
- 页面按钮解释
按钮名称 | 说明 | 备注 |
查询 | 点击后可根据筛选项显示结果 | 进入页面时默认只展示1级部门 |
重置 | 点击后可清空筛选项及筛选结果 | |
新增 | 点击后跳转到「新增数据权限」页面 | 将页面中的信息填写完成后完成数据权限的新增。 |
- 员工列表页面字段解释
字段名称 | 说明 | 备注 |
数据权限名称 | 新增数据权限时填写 | |
描述 | 新增数据权限时填写 | |
状态 | 已启用:可以分配该数据权限给对应的员工 | 员工已被分配的数据权限停用后,权限中的勾选的页面不可访问 |
操作 | 编辑:点击后,弹出数据编辑弹框
停用:点击后,弹出停用的二次确认弹框,确认无误后,可将数据停用 |
已停用状态的员工,操作列表内有启用按钮 |